- 
			
tubos sin soldadura del acero de aleación
 - 
			
tubería de acero de la caldera
 - 
			
Tubería de acero inoxidable a prueba de calor
 - 
			
Reborde de soldadura del cuello
 - 
			
Rebordes ciegos del tubo
 - 
			
forjado bridas de acero
 - 
			
Reborde de Lap Joint
 - 
			
Brida EN1092
 - 
			
Brida de placa deslizante
 - 
			
Tubo de la aleación de níquel
 - 
			
accesorios de soldadura a tope
 - 
			
forjado accesorios de tubería
 - 
			
accesorios de acero inoxidable
 - 
			
Tubo de Incoloy
 
Estándar inconsútil laminado en caliente del tubo T/P22 T/P23 T/P24 7CrMoVTiB10-10 ASTM del acero de aleación
    Póngase en contacto conmigo para muestras y cupones gratis.
WhatsApp:0086 18588475571
En WeChat: 0086 18588475571
¿ Qué pasa?: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
x| Aleación o no | Es de aleación | Tratamiento superficial | customerized | 
|---|---|---|---|
| Aplicación | Tubo de la estructura, tubo de la caldera | Técnica | Laminado en caliente | 
| Espesor | 1 - 120 milímetros | estándar | ASTM | 
| Alta luz | Tubos inconsútiles del acero de aleación,aleación de tubo de acero sin soldadura | 
					||
Cuál es la tubería de acero T/P22, T/P23, T/P24 (7CrMoVTiB10-10) de la aleación
Cuál es la composición química T/P22 (10CrMo9-10), la composición química T/P23 (7CrWVNb9-6), composición química T/P24 (7CrMoVTiB10-10)
| Composición química T/P22 (10CrMo9-10) | Composición química T/P23 (7CrWVNb9-6) | Composición química T/P24 (7CrMoVTiB10-10) | |
| C | 0.08 - 0,14 | 0.04 - 0,10 | 0.05 - 0,10 | 
| Si | máximo 0,50 | máximo 0,50 | 0.15 - 0,45 | 
| Manganeso | 0.30 - 0,70 | 0.10 - 0,60 | 0.30 - 0,70 | 
| P | máximo 0,025 | máximo 0,030 | máximo 0,020 | 
| S | máximo 0,20 | máximo 0,010 | máximo 0,010 | 
| Ni | --- | ---- | --- | 
| Cr | 2.00 - 2,50 | 1.90 - 2,60 | 2.20 - 2,60 | 
| MES | 0.90 - 1,10 | 0.05 - 0,30 | 0.90 - 1,10 | 
| W | --- | 1.45 - 1,75 | --- | 
| Ti | --- | ---- | 0.05 - 0,10 | 
| v | --- | 0.20 - 0,30 | 0.20 - 0,30 | 
| NOTA | ---- | 0.02 - 0,08 | --- | 
| Al | máximo 0,040 | máximo 0,030 | máximo 0,020 | 
| N | --- | máximo 0,030 | máximo 0,010 | 
| B | --- | 0.0005 - 0,0060 | 0.0015 - 0,0070 | 
![]()
![]()
| Grado de acero | YS (MPa) | TS (MPa) | A5 (%) | 
| Propiedades materiales T/P22 | min. 280 | 480 - 630 | min. 20 | 
| Propiedades materiales T/P23 | min. 400 | min. 510 | min. 20 | 
| Propiedades materiales T/P24 | min. 450 | 585 - 840 | min. 17 | 
| Propiedades materiales T/P91 | min. 450 | 620 - 850 | min. 17 | 
    
        
