Todos los productos
-
tubos sin soldadura del acero de aleación
-
tubería de acero de la caldera
-
Tubería de acero inoxidable a prueba de calor
-
Reborde de soldadura del cuello
-
Rebordes ciegos del tubo
-
forjado bridas de acero
-
Reborde de Lap Joint
-
Brida EN1092
-
Brida de placa deslizante
-
Tubo de la aleación de níquel
-
accesorios de soldadura a tope
-
forjado accesorios de tubería
-
accesorios de acero inoxidable
-
Tubo de Incoloy
Persona de Contactar Ahora :
amy
11CrMo9-10 Rebordes forjados de acero El EN 10222-2 forjó los rebordes de acero 1,7383 rebordes de acero en1092
Datos del producto
| Material | 11CrMo9-10 | Número de acero | 1,7383 |
|---|---|---|---|
| Estándar | En1092 | Tipo | bridas de acero forjado |
Descripción de producto
| Calificación : | 11CrMo9-10 | |||
| Número: | 1.7383 | |||
| Clasificación: | Acero especial aleado | |||
| Densidad: | 7,85 g/cm³ | |||
| Estándar: |
|
| C | Si | Minnesota | PAG | S | cr | Mes |
| 0,08 - 0,15 | máximo 0,5 | 0,4 - 0,8 | máximo 0,025 | máximo 0,015 | 2 - 2,5 | 0,9 - 1,1 |
Propiedades mecánicas del acero 11CrMo9-10 (1.7383)
| habitación- Resistencia a la tracción (MPa) (+QT) | 540-680 |
| Espesor nominal (mm): | a 200 | 200 - 500 |
| habitación- Resistencia a la tracción (MPa) (+NT) | 520-670 | 450-600 |
| habitación- Resistencia a la tracción (MPa) (+QL) | 520-670 |
| reh- Límite elástico mínimo (MPa) (+QT) | 355 |
| Espesor nominal (mm): | a 200 | 200 - 500 |
| reh- Límite elástico mínimo (MPa) (+NT) | 310 | 265 |
| reh- Límite elástico mínimo (MPa) (+QL) | 310 |
| kV- Energía de impacto (J) transversal, | +20° 27-50 |
| kV- Energía de impacto (J) longitud., | +20° 40-60 |
| Espesor nominal (mm): | a 200 | 200 - 500 |
| A- Mín.alargamiento a la fractura (%) longitud., (+NT) | 20 | 23 |
| Espesor nominal (mm): | a 200 | 200 - 500 |
| A- Mín.alargamiento en la fractura (%) transversal, (+NT) | 20 | 21 |
| Espesor nominal (mm): | a 60 | 60 - 100 |
| A- Mín.alargamiento en la fractura (%) (+QL) | 18 | 17 |
Grados equivalentes de acero 11CrMo9-10 (1.7383)
| UE ES |
Italia UNI |
España UNE |
||
| 11CrMo9-10 |
|
|
Productos recomendados

